DAIKIN - Sensira C-FTXC 71E
114.600 ден
HISENSE - QE35XV4EG
50.000 ден Original price was: 50.000 ден.36.990 денCurrent price is: 36.990 ден.
Линија: Energy pro X
50.000 ден Original price was: 50.000 ден.37.990 денCurrent price is: 37.990 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,50 / 4,20 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP коефициент | 8,5 / 5,1 |
| Греење / ладење | -22 °C до +43 °C |
| Површина | до 35 m² |
| Проток на воздух мин./макс. | 650 m³/h |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 877 x 301 x 194 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 810 x 585 x 280 |
| Тип на фреон | R32 |
| Автоматско повторно вклучување | Да |
| Меморија на позицијата на насочувачите | Да |
| Автоматско работење | Да |
| Функција за самочистење | Не |
| Заштита против смрзнување | Да |
| Ноќен режим | Да, 4 |
| Турбо функција | Да |
| Ладење | Да |
| Греење | Да |
| Одвлажнување | Да |
| Вентилирање / Проветрување | Да |
| Детекција на истекување на фреон | Не |
| Тивка работа (SilentPower) | Да, 18 dB(A) |
| Автоматско движење на насочувачите | Не |
| Заштита од ладен воздух | Да |
| Автоматско одмрзнување | Да |
| Функција за работа во итен случај | Да |
| FreezeProtect -15°C | Да |
| IonTech | Не |
| Сензор за тело | Да |
| Повеќедимензионален проток на воздух | Да |
| Hi-nano генератор | Да |
| Двојно самочистење | Да |
| Годишна потрошувачка при ладење (QCE) | 144 kWh |
| Тип на фреон | R32 |
| Работна температура при греење | -22°C до 24°C |
| Работна температура при ладење | -15°C до 43°C |
| Дијаметар на кондензациска цевка | 18 mm |
| Цевка за течност | 6,35 mm |
| Цевка за разладен медиум | 9,53 mm |
| Минимална јачина на звук | 55 dB(A) |
| Потрошувачка во StandBy режим | 1 W |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Разладна моќност | 3500 W |
| Содржи еколошки гас | Да |
| Количина на фреон | 0.86 kg |
| CO2 еквивалент | 0.582 t |
| Минимален звучен притисок | 30 dB(A) |
| Максимален звучен притисок | 38 dB(A) |
| Максимална должина на цевки | 20 m |
| Максимална висинска разлика | 10 m |
| Просечна грејна моќност (Pdesignh) | 2.6 kW |
| Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) | 2.6 kW |
| Номинална струја при ладење | 3.7 A |
| Номинална струја при греење | 4.5 A |
| Ширина | 877 mm |
| Висина | 301 mm |
| Длабочина | 194 mm |
| Ширина на пакување | 980 mm |
| Висина на пакување | 390 mm |
| Длабочина на пакување | 300 mm |
| Нето тежина | 10 kg |
| Бруто тежина | 12.5 kg |
| Осигурувач | 5 A |
| Напојување | 220-240 V |
| Потрошувачка при греење | 1000 W |
| Потрошувачка при ладење | 830 W |
| Моќност за ладење | 12000 BTU/h |
| Моќност за греење | 12000 BTU/h |
| Код на надворешна единица | 000000000020015518 |
| Long Distance Airflow | 12 m |
| Код | 20015476 |
| EAN Код | 6926597759395 |





