HISENSE - HB50BP0AG
60.000 ден Original price was: 60.000 ден.52.990 денCurrent price is: 52.990 ден.
HISENSE - CA50XS1AG
43.000 ден Original price was: 43.000 ден.36.990 денCurrent price is: 36.990 ден.
Модел: UNI HB
38.000 ден Original price was: 38.000 ден.32.290 денCurrent price is: 32.290 ден.
SKU:
20015486
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,50 / 3,90 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP коефициент | 8,5 / 4,6 |
| Греење / ладење | -22 °C до +43 °C |
| Површина | до 30 m² |
| Проток на воздух мин./макс. | 400 / 680 m³/h |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 850 x 293 x 204 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 810 x 585 x 280 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 2 години |
| Автоматско повторно вклучување | Да |
| Меморија на позицијата на насочувачите | Да |
| Автоматско работење | Да |
| Функција за самочистење | Да |
| Заштита против смрзнување | Да |
| Ноќен режим (Night mode) | Да, 1 |
| Турбо функција | Да |
| Ладење | Да |
| Греење | Да |
| Одвлажнување | Да |
| Вентилирање / Проветрување | Да |
| Детекција на истекување на фреон | Не |
| Тивка работа (SilentPower) | Да, 19 dB(A) |
| Автоматско движење на насочувачите | Да |
| Заштита од ладен воздух | Да |
| Автоматско одмрзнување | Да |
| Работа во итен случај | Да |
| FreezeProtect -15°C | Да |
| Филтер | Филтер со активен јаглен; 4 во 1 филтер – витамин C, катехин, сребрени јони, HEPA |
| Двоен одвод на кондензат | Лево или десно |
| Термостат за собна температура | Да |
| 24h тајмер | Да |
| Годишна потрошувачка при ладење (QCE) | 144 kWh |
| Тип на фреон | R32 |
| Работна температура при греење | -22°C до 24°C |
| Работна температура при ладење | -15°C до 43°C |
| Дијаметар на кондензациска цевка | 18 mm |
| Цевка за течност | 6,35 mm |
| Цевка за разладен медиум | 9,53 mm |
| Минимална јачина на звук | 57 dB(A) |
| Потрошувачка во standby | 1 W |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Разладна моќност | 3500 W |
| Еколошки гас | Да |
| Количина на гас | 0.63 kg |
| CO2 еквивалент | 0.425 t |
| Минимален звучен притисок | 31 dB(A) |
| Максимален звучен притисок | 41 dB(A) |
| Максимална должина на цевки | 20 m |
| Максимална висинска разлика | 15 m |
| Просечна грејна моќност (Pdesignh) | 3 kW |
| Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) | 3 kW |
| Номинална струја при ладење | 4.2 A |
| Номинална струја при греење | 4.2 A |
| Ширина | 850 mm |
| Висина | 293 mm |
| Длабочина | 204 mm |
| Ширина на пакување | 910 mm |
| Висина на пакување | 360 mm |
| Длабочина на пакување | 265 mm |
| Нето тежина | 9.5 kg |
| Бруто тежина | 11.5 kg |
| Осигурувач | 5 A |
| Напојување | 220-240 V |
| Потрошувачка при греење | 930 W |
| Потрошувачка при ладење | 930 W |
| Моќност за ладење | 12000 BTU/h |
| Моќност за греење | 12000 BTU/h |
| Код на надворешна единица | 20015521 |
| Long Distance Airflow | 12 m |
| Код | 20015486 |
| EAN Код | 6926597759463 |





