VIVAX - ACP-18CH50AERI + R32
55.990 ден Original price was: 55.990 ден.47.590 денCurrent price is: 47.590 ден.
VIVAX - ACP-24CH70AERI + R32
77.990 ден Original price was: 77.990 ден.66.290 денCurrent price is: 66.290 ден.
69.990 ден Original price was: 69.990 ден.59.490 денCurrent price is: 59.490 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 5,28 / 5,57 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP коефициент | 6,3 / 4,1 |
| Греење / ладење | -25 °C до +50 °C |
| Површина | до 55 m² |
| Проток на воздух (m³/h) | 750 / 530 / 430 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 965 x 319 x 215 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 890 x 673 x 342 |
| Растојание на носачи (mm) | 540 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 5 години |
| Номинален капацитет на ладење (kW) | 5,28 |
|---|---|
| Минимален капацитет на ладење (kW) | 1,82 |
| Максимален капацитет на ладење (kW) | 6,01 |
| Енергетска класа при ладење | A++ |
| SEER коефициент | 6,3 |
| Работен опсег при ладење | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување при ладење (W) | 5300 |
| Номинална влезна моќност при ладење (W) | 1600 |
| Номинален капацитет на греење (kW) | 5,57 |
| Минимален капацитет на греење (kW) | 1,26 |
| Максимален капацитет на греење (kW) | 6,01 |
| Енергетска класа при греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4,1 |
| Работен опсег при греење | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување при греење (W) | 4100 |
| Номинална влезна моќност при греење (W) | 1680 |
| Проток на воздух (m³/h) | 750 / 530 / 430 |
| Капацитет на одвлажнување (L/h) | 1,8 |
| Ниво на бучава – внатрешна единица (dB(A)) | 41,5 |
| Звучна моќност – внатрешна единица (dB) | 54 |
| Димензии внатрешна единица (mm) | 920 × 321 × 211 |
| Димензии пакување внатрешна (mm) | 1005 × 385 × 295 |
| Тежина внатрешна (нето/бруто kg) | 11,3 / 14,4 |
| Ниво на бучава – надворешна единица (dB(A)) | 54,5 |
| Звучна моќност – надворешна единица (dB) | 63 |
| Димензии надворешна единица (mm) | 805 × 330 × 554 |
| Димензии пакување надворешна (mm) | 915 × 370 × 615 |
| Тежина надворешна (нето/бруто kg) | 33,5 / 36,1 |
| Тип на фреон | R32 |
| Растојание на носачи (mm) | 511 |
| Дијаметар на цевка (течна) | 1/4″ |
| Дијаметар на цевка (гасна) | 1/2″ |
| Максимална должина на цевки | 30 m |
| Максимална висинска разлика | 20 m |
| Претполна должина на цевки | 5 m |
| Дополнување на фреон | 12 g/m |
| Тип на уред | Ѕиден сплит систем |
| Функции | ECO режим; 1W standby; ноќен режим; заштеда на енергија; био филтер; филтер за прашина; јонизатор; самочистење; Gold coating; заштитен вентил; интелигентно одмрзнување; детекција на грешки; сензор за истекување на фреон; старт при низок напон; PTC греачи; Emergency work; ладење до -15°C; греење до -25°C; Wi-Fi ready; I Feel функција; тивок режим; 3 брзини; двонасочен одвод на кондензат; греење на 8°C; автоматско нишање; 3D проток на воздух; меморија на позиција; 12 брзини на воздух; автоматски режим; меморија на последен режим; тајмер; Smart Air Flow; Turbo режим; Soft Start; дигитален дисплеј; Whisper Air |





