HISENSE - QE35XV4EG
50.000 ден Original price was: 50.000 ден.36.990 денCurrent price is: 36.990 ден.
VIVAX - ACP-12CH35AENI R32
32.000 ден Original price was: 32.000 ден.25.590 денCurrent price is: 25.590 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,50 / 3,80 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A++ / A+ |
| SEER / SCOP коефициент | 7,3 / 4,0 |
| Греење / ладење | -20 °C до +50 °C |
| Површина | до 35 m² |
| Проток на воздух мин./макс. | 490 / 650 m³/h |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 794 × 200 × 621 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 5 години |
| Номинален капацитет на ладење (kW) | 3,52 |
| Минимален капацитет на ладење (kW) | 0,77 |
| Максимален капацитет на ладење (kW) | 4,10 |
| Енергетска класа при ладење | A++ |
| SEER коефициент | 7,3 |
| Работен опсег при ладење | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување при ладење (W) | 3500 |
| Номинална влезна моќност при ладење (W) | 1020 |
| Номинален капацитет на греење (kW) | 3,81 |
| Минимален капацитет на греење (kW) | 0,46 |
| Максимален капацитет на греење (kW) | 4,39 |
| Енергетска класа при греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4,0 |
| Работен опсег при греење | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување при греење (W) | 2600 |
| Номинална влезна моќност при греење (W) | 1090 |
| Проток на воздух (m³/h) | 620 / 520 / 420 |
| Капацитет на одвлажнување (L/h) | 1,2 |
| Ниво на бучава – внатрешна единица (dB(A)) | 41,5 / 38 / 33,5 |
| Звучна моќност – внатрешна единица (dB) | ≤ 58 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 793 × 621 × 200 |
| Димензии на пакување – внатрешна единица (mm) | 903 × 731 × 295 |
| Нето / Бруто тежина – внатрешна единица (kg) | 15,5 / 19 |
| Ниво на бучава – надворешна единица (dB(A)) | ≤ 55,5 |
| Звучна моќност – надворешна единица (dB) | ≤ 62 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Димензии на пакување – надворешна единица (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Нето / Бруто тежина – надворешна единица (kg) | 26,6 / 29 |
| Тип на фреон | R32 |
| Растојание на носачи (mm) | 452 |
| Функции | ECO режим; 1W Standby; Ноќен режим; Заштеда на енергија; Филтер за прашина; Самочистење; Gold Fin заштита; Заштитен капак на вентилот; Интелигентно одмрзнување; Детекција и приказ на грешки; Сензор за истекување на фреон; Работа при низок напон; PTC греачи на компресор и кондензатор; Итен режим на работа; Ладење до -15°C; Греење до -20°C и -32°C; I Feel функција; Рачна контрола; Mono/Multi компатибилност; Тивок режим; 3 брзини на вентилатор; Двострано одведување на кондензат; Греење на 8°C; Автоматско нишање; Меморија на позицијата на насочувачите; Автоматски режим; Жично управување; Меморија на последен режим; Тајмер; Smart Air Flow; Турбо режим; Soft Start; Дигитален дисплеј. |
| Дијаметар на течна цевка | 1/4″ |
| Дијаметар на гасна цевка | 3/8″ |
| Максимална должина на цевки (m) | 25 |
| Максимална висинска разлика (m) | 10 |
| Претполна должина на цевки (m) | 5 |
| Дополнување на фреон (g/m) | 12 |
| Тип на уред | Поден сплит систем |
| Гаранција | 60 месеци |





