HISENSE - KB50XS1EG
46.000 ден Original price was: 46.000 ден.40.990 денCurrent price is: 40.990 ден.
Серија MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW/MOX133-12HFN8-QRD1GW KIT
27.000 ден Original price was: 27.000 ден.23.990 денCurrent price is: 23.990 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,52 / 3,81 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A++ / A+ |
| SEER / SCOP коефициент | 6,1 / 4,0 |
| Греење / ладење | -15 до +50 °C |
| Површина | до 30 m² |
| Проток на воздух (m³/h) | 540 / 430 / 314 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 805 x 285 x 194 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 720 x 495 x 270 |
| Растојание на носачи (mm) | / |
| Тип на фреон | R410 |
| Гаранција | 5 години |
| Тип | DC Инвертер клима уред |
|---|---|
| Капацитет | 12000 BTU |
| Ладење (W) | 3500 |
| Греење (W) | 3800 |
| Енергетска класа | A++ (ладење) / A+ (греење) |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 |
| Работна температура | -15°C до +50°C |
| Макс. греење | до -15°C |
| Препорачана површина | до 30 m² |
| Проток на воздух (m³/h) | 540 / 430 / 314 |
| Бучност внатрешна единица | 52 dB |
| Бучност надворешна единица | 61 dB |
| Димензии внатрешна единица (mm) | 285 × 805 × 194 |
| Тежина внатрешна единица | 7.6 kg |
| Димензии надворешна единица (mm) | 495 × 720 × 270 |
| Тежина надворешна единица | 22.8 kg |
| Тип на фреон | R410 |
| Компресор | GMCC Toshiba |
| WiFi | Вклучен WiFi стик |
| Дисплеј | Скриен дисплеј |
| Функции | Авто рестарт; тајмер; меморија на позиција на дување; Follow Me функција; самочистење; смарт дијагностика; детекција на течење гас; турбо мод |





