HISENSE Самостоечка единица AUF140UR4MPA8
161.650 ден
VIVAX - ACP-18CH50AEHI+ R32
60.999 ден Original price was: 60.999 ден.51.849 денCurrent price is: 51.849 ден.
44.999 ден Original price was: 44.999 ден.38.249 денCurrent price is: 38.249 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,52 / 3,81 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP коефициент | 8,50 / 4,60 |
| Греење / ладење | -25 °C до +50 °C |
| Површина | до 35 m² |
| Проток на воздух (m³/h) | 600 / 520 / 430 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 835 x 295 x 208 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 765 x 555 x 303 |
| Растојание на носачи (mm) | 452 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 5 години |
| Номинален капацитет за ладење | 3,52 kW |
| Минимален капацитет за ладење | 1,32 kW |
| Максимален капацитет за ладење | 4,31 kW |
| Енергетска класа на ладење | A+++ |
| SEER коефициент | 8,5 |
| Работен опсег при ладење | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување при ладење | 3500 W |
| Номинална влезна моќност при ладење | 900 W |
| Номинален капацитет за греење | 3,81 kW |
| Минимален капацитет за греење | 0,88 kW |
| Максимален капацитет за греење | 4,4 kW |
| Енергетска класа за греење | A++ |
| SCOP коефициент | 4,6 |
| Работен опсег при греење | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување при греење | 2500 W |
| Номинална влезна моќност при греење | 950 W |
| Проток на воздух (ErP) | 700 / 515 / 425 m³/h |
| Капацитет на одвлажнување | 1,2 L/h |
| Бучава – внатрешна единица | 40 / 32,5 / 21,5 dB(A) |
| Јачина на звук – внатрешна единица | ≤ 53 dB |
| Димензии на внатрешна единица | 920 × 321 × 211 mm |
| Димензии на пакување – внатрешна единица | 1005 × 385 × 295 mm |
| Нето / бруто тежина – внатрешна единица | 11,3 / 14,16 kg |
| Бучава – надворешна единица | ≤ 53,5 dB(A) |
| Јачина на звук – надворешна единица | ≤ 62 dB |
| Тип на фреон | R32 |
| Растојание на носачи | 452 mm |
| Димензии на надворешна единица | 765 × 303 × 555 mm |
| Димензии на пакување – надворешна единица | 887 × 337 × 610 mm |
| Нето / бруто тежина – надворешна единица | 26,4 / 28,8 kg |
| Функции | ЕКО режим на работа; 1W мирување; Ноќен режим; Функција за заштеда на енергија; Био филтер; Филтер за прав; Јонизатор; Самочистење; Златен слој; Заштитен капак на вентилот; Интелигентно одмрзнување; Откривање и прикажување на грешки; Сензор за истекување на течноста за ладење; Почнување при низок напон; PTC компресорски и кондензаторски грејачи; Функција за итна работа; Ладење на температура од -15°C; Греење на температура од -25°C; Wi-Fi подготвеност; „I Feel“ функција; Рачна контрола; Бесшумно управување; 3 брзини на проток на воздух; Двонасочна дренажа на кондензат; Греење на 8°C; Auto Swing; 3D проток на воздух; Меморирање на позицијата на насочувачите; 12 брзини на проток на воздух; Автоматски режим на работа; Меморија на последниот режим на работа; Тајмер; Smart Air Flow; Турбо режим; Soft Start; Дигитален дисплеј; Whisper Air |
| Дијаметар на течна цевка | 1/4″ |
| Дијаметар на гасна цевка | 3/8″ |
| Максимална должина на цевки | 25 m |
| Максимална висинска разлика | 10 m |
| Претходно наполнета должина на цевки | 5 m |
| Дополнување на фреон | 12 g/m |





