MIDEA Extreme Lite Nordic Second generation SMART
30.990 ден Original price was: 30.990 ден.26.990 денCurrent price is: 26.990 ден.
MIDEA Extreme Lite Nordic SMART
50.990 ден Original price was: 50.990 ден.44.990 денCurrent price is: 44.990 ден.
Серија MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW/MOX330-18HFN8-QRD0GW
44.990 ден Original price was: 44.990 ден.36.990 денCurrent price is: 36.990 ден.
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 5,28 / 5,57 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A++ / A+ |
| SEER / SCOP коефициент | 7,0 / 4,0 |
| Греење / ладење | -15 °C до +50 °C |
| Површина | до 45 m² |
| Проток на воздух (m³/h) | 800 / 600 / 500 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 971 x 228 x 321 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 805 x 330 x 554 |
| Растојание на носачи (mm) | 511 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 5 години |
| Тип | DC Inverter Клима уред |
| Капацитет | 18000 BTU |
| Номинален капацитет на ладење | 5300 W |
| Номинален капацитет на греење | 5600 W |
| Енергетска класа при ладење | A++ |
| Енергетска класа при греење | A+ |
| SEER коефициент | 6.7 |
| SCOP коефициент | 4.1 |
| Работна температура | -15°C до +50°C |
| Греење | до -15°C |
| Тип на фреон | R32 |
| Компресор | GMCC TOSHIBA |
| Скриен дисплеј | Да |
| Капацитет на одвлажнување | 1.5 литри |
| Авто рестарт функција | Да |
| Тајмер | Да |
| Меморија на позицијата на отворот за дување | Да |
| Смарт дијагностика | Детекција на течење на гас |
| Турбо мод | Да |
| Проток на воздух | 840 / 680 / 540 m³/h |
| Бучност на внатрешна единица | 55 dB |
| Бучност на надворешна единица | 63 dB |
| Препорачана површина | до 45 m² |
| Тежина на внатрешна единица | 10.5 kg |
| Тежина на надворешна единица | 35.1 kg |
| Димензии на внатрешна единица | 302 × 957 × 213 mm |
| Димензии на надворешна единица | 554 × 800 × 333 mm |





