71.000 ден
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 5,28 / 5,57 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A++ / A+ |
| SEER / SCOP коефициент | 6,3 / 4,0 |
| Работен опсег – ладење | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Работен опсег – греење | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проток на воздух (m³/h) | 720 / 620 / 500 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1,8 |
| Бучава – внатрешна единица dB(A) | 43 / 39,5 / 35,5 / 29 |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 570 x 570 x 260 |
| Димензии на панел (mm) | 647 x 647 x 50 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 805 x 330 x 554 |
| Тип на фреон | R32 |
| Дијаметар на течна / гасна цевка | 1/4″ / 1/2″ |
| Макс. должина на цевка / висинска разлика | 30 m / 20 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Функции | ECO режим 1W standby Ноќен режим Самочистење Intelligent Defrost Сензор за истекување на фреон PTC греачи на компресор и кондензатор Работа на греење до -20°C Работа на ладење до -15°C 360° проток на воздух Пумпа за одвод на кондензат Турбо режим Wi-Fi Ready Жична контрола 3 брзини на вентилатор Тивка работа Auto Restart Timer Digital Display |





