MIDEA Extreme Save PRO SOLSTICE + KIT
57.990 ден Original price was: 57.990 ден.51.990 денCurrent price is: 51.990 ден.
HISENSE - HC50XP00G
46.990 ден
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Номинален капацитет на ладење/греење (kW) | 3,50 / 3,80 |
| Енергетска класа при ладење/греење | A++ / A+ |
| SEER / SCOP коефициент | 6,3 / 4,1 |
| Греење / ладење | -20 °C до +50 °C |
| Површина | до 30 m² |
| Проток на воздух мин./макс. | 400 / 580 m³/h |
| Димензии на внатрешна единица (mm) | 859 x 291 x 203 |
| Димензии на надворешна единица (mm) | 910 x 600 x 360 |
| Тип на фреон | R32 |
| Гаранција | 2 години |
| Автоматско повторно вклучување | Да |
| Меморија на позицијата на насочувачите | Да |
| Автоматско работење | Да |
| Функција за самочистење | Да |
| Заштита против смрзнување | Да |
| Ноќен режим (Night Mode) | Да, 1 |
| Турбо функција | Да |
| Ладење | Да |
| Греење | Да |
| Одвлажнување | Да |
| Вентилирање / Проветрување | Да |
| Детекција на истекување на фреон | Не |
| Тивка работа (SilentPower) | Да, 19 dB(A) |
| Автоматско движење на насочувачите | Да |
| Заштита од ладен воздух | Да |
| Автоматско одмрзнување | Да |
| Функција за работа во итен случај | Да |
| FreezeProtect -15°C | Да |
| Филтер | 4 во 1 – арома + сребрени јони + катехин + HEPA + активен јаглен |
| Двоен одвод на кондензат | Лево или десно |
| Термостат за собна температура | Да |
| 24h тајмер | Да |
| Годишна потрошувачка при ладење (QCE) | 194 kWh |
| Тип на фреон | R32 |
| Работна температура при греење | -20°C до 24°C |
| Работна температура при ладење | -15°C до 50°C |
| Дијаметар на кондензациска цевка | 18 mm |
| Цевка за течност | 6,35 mm |
| Цевка за разладен медиум | 9,53 mm |
| Минимална јачина на звук | 58 dB(A) |
| Потрошувачка во StandBy режим | 1 W |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Разладна моќност | 3500 W |
| Содржи еколошки гас | Да |
| Количина на фреон | 0.701 kg |
| CO2 еквивалент | 0.473 t |
| Минимален звучен притисок | 32 dB(A) |
| Максимален звучен притисок | 40 dB(A) |
| Греач на надворешна единица | Optional |
| Максимална должина на цевки | 20 m |
| Максимална висинска разлика | 10 m |
| Проектно оптоварување при греење (Pdesignh) | 3.2 kW |
| Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) | 3.2 kW |
| Номинална струја при ладење | 4.8 A |
| Номинална струја при греење | 4.601 A |
| Ширина | 859 mm |
| Висина | 291 mm |
| Длабочина | 203 mm |
| Ширина на пакување | 910 mm |
| Висина на пакување | 360 mm |
| Длабочина на пакување | 265 mm |
| Нето тежина | 9 kg |
| Бруто тежина | 11 kg |
| Осигурувач | 5 A |
| Напон | 220-240 V |
| Потрошувачка при греење | 1000 W |
| Потрошувачка при ладење | 1060 W |
| Моќност за ладење | 12000 BTU/h |
| Моќност за греење | 12000 BTU/h |
| Код на надворешна единица | 20017810 |
| Long Distance Airflow | 12 m |
| Код | 20017828 |
| EAN Код | 6926597782270 |





